- Plantillas
- Gastronomía
Gastronomía
Colecciones con la etiqueta „Gastronomía“: 9. Industry.
| N.º | Vista previa | Colección | Descargar |
|---|---|---|---|
| 11 | TicketUna entrada con perforación para arrancar: el código en un bloque grueso en el resguardo, con fila y butaca, y un sello inclinado de impresora matricial que cruza los campos y la perforación. | ||
| 12 | RegisterUna tira estrecha de papel térmico con artículos, líneas discontinuas y un total en negrita, arrancada abajo con un borde dentado. | ||
| 17 | BistroUna carta en una pizarra de fieltro ranurada: letras blancas encajadas entre las ranuras, y en la línea del número faltan letras. | ||
| 18 | PubUn posavasos redondo, cortado por la esquina superior derecha, con rayas agrupadas de cinco en cinco y el total como número subrayado dos veces. | ||
| 33 | PigmentUna risografía a dos tintas: el número en azul y naranja, ligeramente fuera de registro, con una sobreimpresión oscura donde se juntan las dos tintas. | ||
| 43 | AtlasUn mapa topográfico: las curvas de nivel llenan la hoja, un sendero discontinuo termina en un precipicio y la cumbre lleva el código como cota. | ||
| 53 | QuizUn fragmento de crucigrama: el mensaje es la palabra escrita en la cuadrícula y el código es el número de la casilla de cruce. | ||
| 54 | PauseUn pentagrama con un silencio de varios compases: el número sobre el compás es el código, y el mantenimiento es una pausa general con calderón. | ||
| 55 | MarinaUna driza vertical con los gallardetes numéricos reales del código de señales para las cifras del código y, al lado, una anotación en el cuaderno de bitácora. |








