- Plantillas
- Oscuro por defecto
Oscuro por defecto
Colecciones con la etiqueta „Oscuro por defecto“: 11. Feature.
| N.º | Vista previa | Colección | Descargar |
|---|---|---|---|
| 04 | TerminalUna línea de comandos a toda la página: comandos inventados, el número como línea de estado y un cursor de bloque que parpadea un momento. | ||
| 07 | ArcadeImagen fija de un nivel inventado: el número, hecho de bloques, flota sobre un hueco en el suelo y, en el borde, una criatura cuadrada se asoma. | ||
| 17 | BistroUna carta en una pizarra de fieltro ranurada: letras blancas encajadas entre las ranuras, y en la línea del número faltan letras. | ||
| 20 | StationUn panel de salidas de paletas: andén, destino y observaciones en paletas sueltas con una ranura central, que giran una vez y luego se quedan quietas. | ||
| 27 | MonitorEl panel frontal de un osciloscopio: una pantalla reticulada con una traza que se corta en un punto y, al lado, la lectura, los mandos y el texto impreso como rotulación del panel. | ||
| 31 | RackLa parte frontal de un rack de servidores con el riel de unidades del 1 al 42; una unidad lleva una luz roja y la unidad de estado muestra el mensaje. | ||
| 35 | PlanUn plano de planta como cianotipo: salas con número y superficie, una cadena de cotas, una flecha del norte, y la sala con el número del código no tiene puerta. El texto va en el cuadro de superficies y en el cajetín. | ||
| 39 | FilmUna hoja de contactos con tres tiras de película, perforaciones y números de borde; el fotograma buscado está sin exponer y rodeado con lápiz graso. | ||
| 40 | CastingUna gran claqueta a rayas con sus casillas y el código en la casilla de la toma; al lado, la hoja de reparto. | ||
| 42 | OrbitUna hoja de un atlas estelar: una retícula con horas y grados, estrellas por magnitud, el número trazado como una constelación y la leyenda debajo. | ||
| 46 | PhotonUna banda espectral en escala de grises a todo lo ancho, una línea de absorción justo en la longitud de onda del código y, debajo, una fina escala de color en nanómetros. |










