- Modèles
- Restauration
Restauration
Collections avec l’étiquette „Restauration“: 9. Industry.
| No | Aperçu | Collection | Télécharger |
|---|---|---|---|
| 11 | TicketUn billet d’entrée avec perforation détachable : le code en gros bloc sur le talon, avec rang et place, et une empreinte de composteur à aiguilles posée en biais sur les champs et la perforation. | ||
| 12 | RegisterUne étroite bande de papier thermique avec lignes d’articles, filets en pointillé et total en gras, déchirée en dents de scie en bas. | ||
| 17 | BistroUn menu sur un tableau en feutre rainuré : des lettres blanches enfichées entre les rainures, et la ligne du numéro a perdu quelques lettres. | ||
| 18 | PubUn sous-bock rond coupé par le coin supérieur droit, avec des bâtons groupés par cinq et le total en chiffre doublement souligné. | ||
| 33 | PigmentUne impression risographique en deux couleurs : le numéro en bleu et en orange, légèrement décalés, avec une surimpression sombre là où les deux encres se rencontrent. | ||
| 43 | AtlasUne carte topographique : les courbes de niveau couvrent la feuille, un sentier en pointillé s’arrête à une falaise et le sommet porte le code comme cote d’altitude. | ||
| 53 | QuizUn extrait de grille de mots croisés : le message est le mot rempli dans la grille, et le code est le numéro de la case de croisement. | ||
| 54 | PauseUne portée musicale avec une pause de plusieurs mesures : le chiffre au-dessus de la mesure est le code, et la maintenance est une pause générale avec point d’orgue. | ||
| 55 | MarinaUne drisse verticale où flottent les vrais pavillons numériques du code international des signaux pour les chiffres du code, avec une entrée du livre de bord à côté. |








