- Plantillas
- Seco
Seco
Colecciones con la etiqueta „Seco“: 23. Tone.
| N.º | Vista previa | Colección | Descargar |
|---|---|---|---|
| 01 | MemoUna hoja normalizada con marco, número grande y cajetín. El humor está en la redacción. | ||
| 04 | TerminalUna línea de comandos a toda la página: comandos inventados, el número como línea de estado y un cursor de bloque que parpadea un momento. | ||
| 08 | TickerUna franja negra de noticias a todo lo ancho: el titular entra una vez y se queda quieto, con el número como etiqueta fija a la izquierda. | ||
| 13 | VitaminUn prospecto fino y plegado con marcas de pliegue claras, preguntas numeradas y el número como nombre en una banda de color en la cabecera. | ||
| 14 | MainframeUna tarjeta perforada con una esquina cortada: el número y el título son perforaciones reales en 80 columnas, con el texto en claro impreso encima. | ||
| 15 | BulletinLa portada de un periódico: cabecera entre filetes dobles, un titular a tres columnas con corondeles y una fe de erratas recuadrada. | ||
| 19 | MotorUna placa de características de metal cepillado gris con cuatro remaches; el mensaje se distribuye en campos, como los datos de una máquina. | ||
| 20 | StationUn panel de salidas de paletas: andén, destino y observaciones en paletas sueltas con una ranura central, que giran una vez y luego se quedan quietas. | ||
| 22 | ZoneUn cartel de obra en una valla: un panel blanco con un marco de franjas diagonales rojas y blancas, el número como sector de obra en letra de plantilla y los datos del proyecto debajo. | ||
| 25 | MuseumUna pared de sala vacía: un contorno fino con un clavo muestra dónde colgaba un cuadro y, al lado, la cartela con número de inventario, título y datos. | ||
| 27 | MonitorEl panel frontal de un osciloscopio: una pantalla reticulada con una traza que se corta en un punto y, al lado, la lectura, los mandos y el texto impreso como rotulación del panel. | ||
| 28 | DiodeUna placa de circuito clara con el contorno vacío de un componente rotulado con el número de página (R404, R503, etc.), pads desnudos y una pista con una microfisura; el texto va debajo como lista de montaje. | ||
| 29 | OhmUn galvanómetro de bobina móvil con arco de escala y franja de espejo: la aguja descansa en el tope izquierdo, en la marca de infinito, da un respingo, y el código figura al final de la escala como rango. | ||
| 30 | AmpereTras la puerta abierta de un cuadro eléctrico, diez interruptores en fila, uno bajado; el texto va en la tarjeta de rotulación de debajo. | ||
| 31 | RackLa parte frontal de un rack de servidores con el riel de unidades del 1 al 42; una unidad lleva una luz roja y la unidad de estado muestra el mensaje. | ||
| 32 | MorseUna tira de papel de telégrafo a todo lo ancho lleva el número en puntos y rayas, con cada carácter escrito debajo. El texto habla en estilo telegrama. | ||
| 35 | PlanUn plano de planta como cianotipo: salas con número y superficie, una cadena de cotas, una flecha del norte, y la sala con el número del código no tiene puerta. El texto va en el cuadro de superficies y en el cajetín. | ||
| 38 | FontUn muestrario tipográfico: la gran cifra con líneas guía rotuladas y, debajo, el mensaje en una cascada de tamaños y el juego de caracteres. | ||
| 39 | FilmUna hoja de contactos con tres tiras de película, perforaciones y números de borde; el fotograma buscado está sin exponer y rodeado con lápiz graso. | ||
| 41 | ErrataUna galerada estrecha con tres marcas de corrección en rojo, en el texto y en el margen; el número figura como referencia de línea en la franja del margen. | ||
| 45 | JournalUna página de un cuaderno de laboratorio cuadriculado: el número de página en la esquina exterior, la anotación en una tira de papel y, al lado, una tira reactiva pegada con cuatro trozos de cinta. | ||
| 48 | DossierUna carpeta de cartulina manila con pestaña, taladros y ranura; la referencia del expediente va en la etiqueta y la resolución, en la hoja que lleva dentro. | ||
| 50 | VetoUna página de texto legal con signo de párrafo, apartados numerados y una estrecha columna de números marginales a la derecha. |






















