- Modelli
- Ristorazione
Ristorazione
Collezioni con il tag „Ristorazione“: 9. Industry.
| N. | Anteprima | Collezione | Scarica |
|---|---|---|---|
| 11 | TicketUn biglietto d’ingresso con perforazione a strappo: il codice come blocco pesante sulla matrice, con fila e posto, e una timbratura obliqua a punti che attraversa i campi e la perforazione. | ||
| 12 | RegisterUna striscia stretta di carta termica con le voci, righe tratteggiate e un totale in grassetto, strappata in basso con il bordo frastagliato. | ||
| 17 | BistroUn menù su una lavagna di feltro scanalato: lettere bianche a incastro tra le scanalature, e nella riga con il numero mancano delle lettere. | ||
| 18 | PubUn sottobicchiere tondo tagliato dall’angolo in alto a destra, con un conteggio a gruppi di cinque e il totale sottolineato due volte. | ||
| 33 | PigmentUna stampa risograph a due colori: il numero in blu e arancione, leggermente fuori registro, con una sovrastampa scura dove i due inchiostri si incontrano. | ||
| 43 | AtlasUna carta topografica: curve di livello su tutto il foglio, un sentiero tratteggiato che finisce su un dirupo, e la vetta ha il codice come quota. | ||
| 53 | QuizUn pezzo di cruciverba: il messaggio è la parola scritta nello schema, e il codice è il numero della casella d’incrocio. | ||
| 54 | PauseUn rigo musicale con una pausa di più battute: il numero sopra la battuta è il codice, e la manutenzione è una pausa generale con corona. | ||
| 55 | MarinaUna drizza verticale con i veri pennelli numerici del codice internazionale dei segnali per le cifre del codice, accanto una nota sul giornale di bordo. |








