- Mallar
- Bara text
Bara text
Samlingar med taggen „Bara text“: 38. Feature.
| Nr | Förhandsvisning | Samling | Ladda ner |
|---|---|---|---|
| 01 | MemoEtt normblad med ram, stort nummer och namnruta. Skämtet sitter i formuleringen. | ||
| 02 | NullEtt tomt blad: numret litet i hörnet som en sidsiffra, en mening under mitten, inget annat. | ||
| 04 | TerminalEn kommandorad över hela sidan: påhittade kommandon, numret som statusrad och en blockmarkör som blinkar en kort stund. | ||
| 05 | HomepageTidig webb: numret sitter i en besöksräknare med sjusegmentsiffror, i en centrerad tabellsida med upphöjd linje på rutig bakgrund. | ||
| 07 | ArcadeStillbild från en påhittad bana: numret byggt av block hänger över en lucka i golvet, en kantig figur kikar ner från kanten. | ||
| 08 | TickerEtt svart nyhetsband över hela bredden: rubriken rullar in en gång och står sedan still, med numret som fast etikett till vänster. | ||
| 10 | FolioEn sida ur ett uppslagsverk: kolumntitel över en dubbel hårlinje, ett uppslagsord med anfang och numret som paginering längst ner. | ||
| 11 | TicketEn entrébiljett med avrivningsperforering: koden som kraftigt block på kontrolldelen, med rad och plats, och en snedställd stämpel i punktmatris över fälten och perforeringen. | ||
| 12 | RegisterEn smal remsa termopapper med varurader, streckade linjer och en fet summa, avriven med taggig kant nedtill. | ||
| 13 | VitaminEn tunn vikt bipacksedel med ljusa viklinjer, numrerade frågor och numret som namn i ett färgat rubrikband. | ||
| 15 | BulletinEn tidningsförstasida: tidningshuvudet mellan dubbla linjer, en rubrik över tre spalter med spaltlinjer och en inramad rättelse. | ||
| 16 | FlyerEn lapp på en anslagstavla: nummer och rubrik överst, nedtill en rad lodräta avrivningsremsor som är länkarna, två av dem redan avrivna. | ||
| 17 | BistroEn meny på en filttavla med spår: vita instickbokstäver sitter mellan spåren, och i raden med numret saknas bokstäver. | ||
| 19 | MotorEn grå märkskylt av borstad metall med fyra nitar, meddelandet uppställt i fält som data på en maskin. | ||
| 20 | StationEn fällbladstavla på perrongen: spår, destination och anmärkning på enskilda blad med mittspringa, som fäller en gång och sedan står still. | ||
| 21 | LiftEn lodrät hisspanel med runda våningsknappar, en av dem med tänd ring, ovanför en punktmatrisdisplay med pil och våning. | ||
| 22 | ZoneEn byggskylt på ett byggstängsel: en vit tavla i en rödvit snedrandig ram, numret som etapp i schablonbokstäver och projektuppgifterna nedanför. | ||
| 23 | FoyerEn orienteringstavla i ett stort hus: skyltband med pil och mål under varandra, det översta bär numret och slutar utan pil, bara med pricken för ”Du är här”. | ||
| 24 | AtriumEn mottagningsskylt i akryl med fyra distanser i hörnen: överst plats för mottagningens namn, ovanför en liten rumsskylt med numret, nedanför en tom tabell med mottagningstider. | ||
| 25 | MuseumEn tom museivägg: en fin kontur med en spik visar var en tavla hängde, bredvid objektskylten med inventarienummer, titel och uppgifter. | ||
| 26 | IndexEn bibliotekshylla med en lucka i raden: där står ett platshållarkort med numret som signum, och texten står på katalogkortet nedanför. | ||
| 30 | AmpereBakom en öppen elcentralslucka sitter tio säkringar i rad, en av dem nedfälld; texten står på märkskylten under. | ||
| 31 | RackFronten på ett serverrack med skenan för höjdenheterna 1 till 42; en enhet har en röd lampa, statusenheten bär meddelandet. | ||
| 32 | MorseEn pappersremsa över hela bredden bär numret i punkter och streck, varje tecken utskrivet under. Texten är skriven i telegramstil. | ||
| 33 | PigmentEtt risotryck i två färger: numret i blått och orange, lite ur passning, med en mörk övertryckning där färgerna möts. | ||
| 34 | PosterEn affisch på ett sexspaltigt raster: numret enormt och beskuret nedtill, texten uppe till höger, en röd kvadrat på en rasterpunkt. | ||
| 38 | FontEtt typsnittsprov: den stora siffran med märkta hjälplinjer, under den meddelandet som vattenfall och teckenuppsättningen. | ||
| 39 | FilmEn kontaktkarta med tre filmremsor med perforering och kantnummer; bilden du söker är oexponerad och inringad med fettpenna. | ||
| 40 | CastingEn stor filmklappa med randig klapp och fält att skriva i, koden i tagningsfältet; bredvid ligger rollistan. | ||
| 41 | ErrataEtt smalt korrekturavdrag med tre röda korrekturtecken i texten och i marginalen, numret satt som radhänvisning i marginalremsan. | ||
| 44 | XenonEn enda ruta ur periodiska systemet i stort format: atomnumret uppe till vänster är koden, en påhittad symbol i mitten och namnet under; grannarna syns svagt bredvid. | ||
| 45 | JournalEn sida ur en rutad labbjournal: sidnumret i ytterhörnet, anteckningen på en lapp och bredvid en inklistrad testremsa fäst med fyra tejpbitar. | ||
| 46 | PhotonEtt spektralband över hela bredden i gråskala, en absorptionslinje exakt vid kodens våglängd och en tunn färgskala i nanometer nedanför. | ||
| 48 | DossierEtt aktomslag av manillakartong med flik, hålslag och häftspår; diarienumret står på etiketten, beslutet på bladet som ligger inuti. | ||
| 50 | VetoEn sida juridisk text med paragraftecken, numrerade stycken och en smal spalt med marginalnummer till höger. | ||
| 51 | IrisEn syntavla med allt mindre rader, radnummer till vänster, synskärpevärden till höger och en röd linje vid normalraden. | ||
| 52 | RouteStatuslistan på en paketsedel med streckkod, ärendenumret i en svart rubrikruta och tredje raden som rubrik. | ||
| 53 | QuizEtt utsnitt ur ett korsord: meddelandet är det ifyllda ordet i rutnätet, och koden är numret på den korsande rutan. |





































