- Mallar
- Förening
Förening
Samlingar med taggen „Förening“: 21. Industry.
| Nr | Förhandsvisning | Samling | Ladda ner |
|---|---|---|---|
| 03 | FaunaEn plansch ur en fälthandbok: ett djur i linjeteckning, hänvisningslinjer med siffror, förklaringen vid sidan och planschens nummer överst. | ||
| 05 | HomepageTidig webb: numret sitter i en besöksräknare med sjusegmentsiffror, i en centrerad tabellsida med upphöjd linje på rutig bakgrund. | ||
| 07 | ArcadeStillbild från en påhittad bana: numret byggt av block hänger över en lucka i golvet, en kantig figur kikar ner från kanten. | ||
| 09 | ScribbleVanligt ritpapper: numret är ett enda obrutet blyertsstreck som ritar sig självt en gång och slutar som en understrykning under texten. | ||
| 11 | TicketEn entrébiljett med avrivningsperforering: koden som kraftigt block på kontrolldelen, med rad och plats, och en snedställd stämpel i punktmatris över fälten och perforeringen. | ||
| 15 | BulletinEn tidningsförstasida: tidningshuvudet mellan dubbla linjer, en rubrik över tre spalter med spaltlinjer och en inramad rättelse. | ||
| 16 | FlyerEn lapp på en anslagstavla: nummer och rubrik överst, nedtill en rad lodräta avrivningsremsor som är länkarna, två av dem redan avrivna. | ||
| 18 | PubEtt runt ölunderlägg beskuret av det övre högra hörnet, med en streckräkning i femgrupper och summan som dubbelt understruket tal. | ||
| 20 | StationEn fällbladstavla på perrongen: spår, destination och anmärkning på enskilda blad med mittspringa, som fäller en gång och sedan står still. | ||
| 23 | FoyerEn orienteringstavla i ett stort hus: skyltband med pil och mål under varandra, det översta bär numret och slutar utan pil, bara med pricken för ”Du är här”. | ||
| 26 | IndexEn bibliotekshylla med en lucka i raden: där står ett platshållarkort med numret som signum, och texten står på katalogkortet nedanför. | ||
| 32 | MorseEn pappersremsa över hela bredden bär numret i punkter och streck, varje tecken utskrivet under. Texten är skriven i telegramstil. | ||
| 33 | PigmentEtt risotryck i två färger: numret i blått och orange, lite ur passning, med en mörk övertryckning där färgerna möts. | ||
| 36 | PatchEtt korsstygnsmönster: koden består av enskilda kors i två garnfärger på ett tygrutnät med kraftigare var tionde linje, med symbolförklaringen bredvid. | ||
| 42 | OrbitEtt blad ur en stjärnatlas: ett gradnät med timmar och grader, stjärnor efter magnitud, numret som stjärnbildslinje och teckenförklaringen nedanför. | ||
| 43 | AtlasEn topografisk karta: höjdkurvor fyller bladet, en streckad stig slutar vid ett stup och toppen bär koden som höjdsiffra. | ||
| 49 | PatentEtt diplom med guillocheram och sigillrosett; numret sitter i sigillet, formuleringen följer urkundens språk. | ||
| 53 | QuizEtt utsnitt ur ett korsord: meddelandet är det ifyllda ordet i rutnätet, och koden är numret på den korsande rutan. | ||
| 54 | PauseEn notrad med flertaktspaus: talet ovanför takten är koden, och underhåll är en generalpaus med fermat. | ||
| 55 | MarinaEn lodrät flagglina med signalbokens riktiga sifferstandertar för kodens siffror, bredvid en anteckning i loggboken. | ||
| 56 | HotlineEn nummerskiva med tio fingerhål: kodens siffror är markerade, koden står på nummerkortet och meddelandet bredvid som ett kort. |




















