- Maler
- bare tekst
bare tekst
Samlinger med stikkordet „bare tekst“: 38. Feature.
| Nr. | Forhåndsvisning | Samling | Last ned |
|---|---|---|---|
| 01 | MemoEt standardark med ramme, stort nummer og tittelfelt. Humoren ligger i ordlyden. | ||
| 02 | NullEt blankt ark: nummeret lite i hjørnet som et sidetall, én setning under midten, ellers ingenting. | ||
| 04 | TerminalEn kommandolinje over hele siden: oppdiktede kommandoer, nummeret som statuslinje og en blokkmarkør som blinker kort. | ||
| 05 | HomepageTidlig nett: nummeret står i en besøksteller med sjusegmentsiffer, på en sentrert tabellside med relieff-linje på rutete bakgrunn. | ||
| 07 | ArcadeStillbilde fra et oppdiktet brett: nummeret bygd av blokker henger over et hull i bakken, og en klossete figur kikker ned fra kanten. | ||
| 08 | TickerEt svart nyhetsbånd over hele bredden: meldingen ruller inn én gang og blir stående, med nummeret som fast merke til venstre. | ||
| 10 | FolioEn side fra et oppslagsverk: levende kolumnetittel over en dobbel hårlinje, et oppslag med initial og nummeret som sidetall nederst. | ||
| 11 | TicketEn inngangsbillett med perforering for avriving: koden som en tung blokk på kontrolldelen, med rad og plass, og et skrått stempel i punktmatrise over feltene og perforeringen. | ||
| 12 | RegisterEn smal strimmel termopapir med varelinjer, stiplede linjer og en fet sum, revet av med takkete kant nederst. | ||
| 13 | VitaminEt tynt brettet pakningsvedlegg med bleke brettelinjer, nummererte spørsmål og nummeret som navn i et farget toppbånd. | ||
| 15 | BulletinEn avisforside: avishode mellom doble linjer, en tittel over tre spalter med spaltelinjer og en rettelse i ramme. | ||
| 16 | FlyerEn lapp på oppslagstavla: nummer og overskrift øverst, en rad med loddrette avrivningsstrimler nederst som er lenkene, to av dem allerede revet av. | ||
| 17 | BistroEn meny på en filttavle med riller: hvite pinnebokstaver sitter i rillene, og i linjen med nummeret mangler det bokstaver. | ||
| 19 | MotorEt grått merkeskilt i børstet metall med fire nagler, der meldingen er satt opp i felt som dataene på en maskin. | ||
| 20 | StationEn avgangstavle med klaffer på perrongen: spor, destinasjon og merknad på enkeltklaffer med midtspalte, som blar én gang og så står stille. | ||
| 21 | LiftEt loddrett heispanel med runde etasjeknapper, én med lysende ring, og over dem en punktmatrise-visning med pil og etasje. | ||
| 22 | ZoneEt byggeskilt på et anleggsgjerde: en hvit tavle i rød-hvit skråstripet ramme, nummeret som byggetrinn i sjablongskrift og prosjektopplysningene under. | ||
| 23 | FoyerEn oversiktstavle i et stort bygg: skiltbånd med pil og mål under hverandre, det øverste har nummeret og ender uten pil, bare med «Du er her»-prikken. | ||
| 24 | AtriumEt praksisskilt i akryl med fire avstandsholdere i hjørnene: plass til navnet på praksisen øverst, et lite romnummerskilt over med nummeret, en tom tabell med kontortider under. | ||
| 25 | MuseumEn tom museumsvegg: et tynt omriss med en spiker viser hvor et bilde hang, og ved siden av står objektskiltet med inventarnummer, tittel og opplysninger. | ||
| 26 | IndexEn bibliotekhylle med et hull i rekken: der står et plassholderkort med nummeret som hyllesignatur, og teksten står på katalogkortet under. | ||
| 30 | AmpereBak en åpen sikringsskapdør står ti automatsikringer side om side, én slått ned; teksten står på merkefeltet under. | ||
| 31 | RackFronten på et serverskap med skinnen for høydeenhetene 1 til 42; én enhet har et rødt lys, statusenheten viser meldingen. | ||
| 32 | MorseEn papirstrimmel over hele bredden har nummeret i prikker og streker, med hvert tegn skrevet ut under. Teksten snakker i telegramstil. | ||
| 33 | PigmentEt risografitrykk i to farger: nummeret i blått og oransje, litt forskjøvet, med en mørk overlapp der de to fargene møtes. | ||
| 34 | PosterEn plakat på et rutenett med seks spalter: nummeret enormt og beskåret nederst, teksten øverst til høyre, et rødt kvadrat på ett rutepunkt. | ||
| 38 | FontEt skriftprøveark: det store sifferet med merkede hjelpelinjer, under det meldingen som fossefall og tegnsettet. | ||
| 39 | FilmEt kontaktark med tre filmstriper, perforering og kantnumre; bildet du leter etter, er ueksponert og ringet inn med fettstift. | ||
| 40 | CastingEn stor filmklapper med stripet klapp og tavlefelt, koden i opptaksfeltet; ved siden av rollelisten. | ||
| 41 | ErrataEt smalt korrekturark med tre røde korrekturtegn i teksten og i margen, nummeret satt som linjehenvisning i margstripen. | ||
| 44 | XenonEn enkelt rute fra periodesystemet i stort format: atomnummeret øverst til venstre er koden, et oppdiktet symbol i midten, navnet under; naboene står svakt ved siden av. | ||
| 45 | JournalEn side fra en rutet labjournal: sidetallet i ytterhjørnet, oppføringen på en lapp, og ved siden av en innlimt teststrimmel holdt fast av fire tapebiter. | ||
| 46 | PhotonEt spektralbånd i gråtoner over hele bredden, én absorpsjonslinje nøyaktig på kodens bølgelengde, og en tynn fargeskala i nanometer under. | ||
| 48 | DossierEn arkivmappe i manilakartong med fane, hulling og festespor; saksnummeret står på etiketten, vedtaket på arket som ligger inni. | ||
| 50 | VetoEn side med lovtekst: paragraftegn, nummererte ledd og en smal spalte med margnumre til høyre. | ||
| 51 | IrisEn synstavle med stadig mindre rader, radnumre til venstre, synsstyrke til høyre og en rød linje ved normalraden. | ||
| 52 | RouteStatuslisten på en pakkelapp med strekkode, saksnummeret i et svart toppfelt og den tredje linjen som overskrift. | ||
| 53 | QuizEt utsnitt av et kryssord: meldingen er det utfylte ordet i rutenettet, og koden er nummeret på ruten der ordene krysser. |





































