- Sjablonen
- Alleen tekst
Alleen tekst
Collecties met de tag „Alleen tekst“: 38. Feature.
| Nr. | Voorbeeld | Collectie | Downloaden |
|---|---|---|---|
| 01 | MemoEen normblad met kader, groot nummer en titelhoek. De grap zit in de formulering. | ||
| 02 | NullEen leeg vel: het nummer klein in de hoek als paginanummer, één zin onder het midden, verder niets. | ||
| 04 | TerminalEen opdrachtregel over de hele pagina: verzonnen commando’s, het nummer als statusregel en een blokcursor die even knippert. | ||
| 05 | HomepageHet vroege web: het nummer staat in een bezoekersteller van zeven segmenten, op een gecentreerde tabelpagina met een reliëflijn op een geruite achtergrond. | ||
| 07 | ArcadeStilstaand beeld van een verzonnen level: het nummer van blokjes hangt boven een gat in de vloer, een blokkig wezentje kijkt over de rand. | ||
| 08 | TickerEen zwarte nieuwsband over de volle breedte: de kop loopt één keer binnen en blijft dan staan, met het nummer als vast label links. | ||
| 10 | FolioEen bladzijde uit een naslagwerk: een kopregel boven een dubbele haarlijn, een lemma met initiaal en het nummer als paginanummer onderaan. | ||
| 11 | TicketEen toegangskaartje met afscheurperforatie: de code als zwaar blok op de controlestrook, met rij en stoel, en een schuine puntmatrixstempel over de vakken en de perforatie. | ||
| 12 | RegisterEen smalle strook thermisch papier met posten, gestippelde lijnen en een vet totaal, onderaan met een gekartelde rand afgescheurd. | ||
| 13 | VitaminEen dunne gevouwen bijsluiter met lichte vouwlijnen, genummerde vragen en het nummer als naam in een gekleurde kopband. | ||
| 15 | BulletinDe voorpagina van een krant: de krantennaam tussen dubbele lijnen, een kop over drie kolommen met kolomlijnen en een rectificatie in een kader. | ||
| 16 | FlyerEen flyer op een prikbord: nummer en kop bovenaan, onderaan een rij afscheurstrookjes die de links zijn, twee ervan al afgescheurd. | ||
| 17 | BistroEen menu op een gegroefd viltbord: witte insteekletters zitten los tussen de groeven, en in de regel met het nummer ontbreken letters. | ||
| 19 | MotorEen grijs, geborsteld metalen typeplaatje met vier klinknagels, de melding in vakken zoals de gegevens van een machine. | ||
| 20 | StationEen vertrekbord met klapletters: spoor, bestemming en opmerking op losse klapjes met een middenspleet, die één keer omslaan en dan stilstaan. | ||
| 21 | LiftEen verticaal liftpaneel met ronde verdiepingsknoppen, één met een verlichte ring, erboven een puntmatrixdisplay met pijl en verdieping. | ||
| 22 | ZoneEen bouwbord aan een schutting: een wit bord in een rood-wit gestreepte rand, het nummer als bouwfase in sjabloonletters, de projectgegevens eronder. | ||
| 23 | FoyerEen wegwijsbord in een groot gebouw: bordstroken met pijl en bestemming onder elkaar, de bovenste draagt het nummer en eindigt zonder pijl, alleen met de stip “U bent hier”. | ||
| 24 | AtriumEen praktijkbord van acryl met vier afstandhouders in de hoeken: bovenaan ruimte voor de praktijknaam, een klein kamerbordje met het nummer, onderaan een lege tabel met spreekuren. | ||
| 25 | MuseumEen lege museumwand: een dunne omtrek met een spijker toont waar een schilderij hing, ernaast het bordje met inventarisnummer, titel en gegevens. | ||
| 26 | IndexEen bibliotheekplank met een gat in de rij: daar staat een vervangkaart met het nummer als plaatsnummer, en de tekst staat op de cataloguskaart eronder. | ||
| 30 | AmpereAchter de open deur van een groepenkast tien installatieautomaten naast elkaar, één omlaag geklapt; de tekst staat op het etiket eronder. | ||
| 31 | RackDe voorkant van een serverrack met de rail van hoogte-eenheden 1 tot 42; één eenheid heeft een rood lampje, de statuseenheid draagt de melding. | ||
| 32 | MorseEen papierstrook over de volle breedte draagt het nummer in punten en strepen, met elk teken eronder uitgeschreven. De tekst spreekt in telegramstijl. | ||
| 33 | PigmentEen risoprint in twee kleuren: het nummer in blauw en oranje, net niet in register, met een donkere overdruk waar de twee inkten elkaar raken. | ||
| 34 | PosterEen affiche op een raster van zes kolommen: het nummer enorm en onderaan afgesneden, de tekst rechtsboven, een rood vierkant op één rasterpunt. | ||
| 38 | FontEen letterproef: het grote cijfer met benoemde hulplijnen, daaronder de melding als waterval en de tekenset. | ||
| 39 | FilmEen contactafdruk van drie filmstroken met perforatie en randnummers; het gezochte beeld is onbelicht en met vetpotlood omcirkeld. | ||
| 40 | CastingEen grote filmklapper met gestreepte klaplat en invulvakken, de code in het vak voor de take; ernaast de rolverdeling. | ||
| 41 | ErrataEen smalle drukproef met drie rode correctietekens in de tekst en in de marge, het nummer als regelverwijzing in de margestrook. | ||
| 44 | XenonEén vakje uit het periodiek systeem in groot formaat: het atoomnummer linksboven is de code, een verzonnen symbool in het midden, de naam eronder; de buren staan vaag ernaast. | ||
| 45 | JournalEen bladzijde uit een geruit labjournaal: het paginanummer in de buitenhoek, de notitie op een strookje en ernaast een ingeplakte teststrip met vier stukjes plakband. | ||
| 46 | PhotonEen spectrumband in grijstinten over de volle breedte, één absorptielijn precies bij de golflengte van de code en eronder een dunne kleurschaal in nanometer. | ||
| 48 | DossierEen manilla dossiermap met tab, perforatie en sleuf voor de snelhechter; het kenmerk staat op het etiket, het besluit op het vel dat erin zit. | ||
| 50 | VetoEen pagina wettekst met paragraafteken, genummerde leden en een smalle kolom randnummers rechts. | ||
| 51 | IrisEen oogkaart met steeds kleinere regels, regelnummers links, visuswaarden rechts en een rode lijn bij de normregel. | ||
| 52 | RouteDe statuslijst van een pakketlabel met streepjescode, het zendingsnummer in een zwart kopvak en de derde regel als kop. | ||
| 53 | QuizEen uitsnede uit een kruiswoordpuzzel: de melding is het ingevulde woord in het rooster, de code het nummer van het kruisende vakje. |





































