- Mallar
- Vård
Vård
Samlingar med taggen „Vård“: 14. Industry.
| Nr | Förhandsvisning | Samling | Ladda ner |
|---|---|---|---|
| 01 | MemoEtt normblad med ram, stort nummer och namnruta. Skämtet sitter i formuleringen. | ||
| 02 | NullEtt tomt blad: numret litet i hörnet som en sidsiffra, en mening under mitten, inget annat. | ||
| 10 | FolioEn sida ur ett uppslagsverk: kolumntitel över en dubbel hårlinje, ett uppslagsord med anfang och numret som paginering längst ner. | ||
| 13 | VitaminEn tunn vikt bipacksedel med ljusa viklinjer, numrerade frågor och numret som namn i ett färgat rubrikband. | ||
| 21 | LiftEn lodrät hisspanel med runda våningsknappar, en av dem med tänd ring, ovanför en punktmatrisdisplay med pil och våning. | ||
| 23 | FoyerEn orienteringstavla i ett stort hus: skyltband med pil och mål under varandra, det översta bär numret och slutar utan pil, bara med pricken för ”Du är här”. | ||
| 24 | AtriumEn mottagningsskylt i akryl med fyra distanser i hörnen: överst plats för mottagningens namn, ovanför en liten rumsskylt med numret, nedanför en tom tabell med mottagningstider. | ||
| 25 | MuseumEn tom museivägg: en fin kontur med en spik visar var en tavla hängde, bredvid objektskylten med inventarienummer, titel och uppgifter. | ||
| 34 | PosterEn affisch på ett sexspaltigt raster: numret enormt och beskuret nedtill, texten uppe till höger, en röd kvadrat på en rasterpunkt. | ||
| 44 | XenonEn enda ruta ur periodiska systemet i stort format: atomnumret uppe till vänster är koden, en påhittad symbol i mitten och namnet under; grannarna syns svagt bredvid. | ||
| 45 | JournalEn sida ur en rutad labbjournal: sidnumret i ytterhörnet, anteckningen på en lapp och bredvid en inklistrad testremsa fäst med fyra tejpbitar. | ||
| 46 | PhotonEtt spektralband över hela bredden i gråskala, en absorptionslinje exakt vid kodens våglängd och en tunn färgskala i nanometer nedanför. | ||
| 48 | DossierEtt aktomslag av manillakartong med flik, hålslag och häftspår; diarienumret står på etiketten, beslutet på bladet som ligger inuti. | ||
| 51 | IrisEn syntavla med allt mindre rader, radnummer till vänster, synskärpevärden till höger och en röd linje vid normalraden. |













