- Skabeloner
- Forening
Forening
Samlinger med tagget „Forening“: 21. Industry.
| Nr. | Forhåndsvisning | Samling | Hent |
|---|---|---|---|
| 03 | FaunaEn planche fra en felthåndbog: ét dyr i stregtegning, henvisningslinjer med tal, forklaringen ved siden af og tavlenummeret øverst. | ||
| 05 | HomepageDet tidlige web: nummeret sidder i en besøgstæller med syvsegmentvisning, midt på en centreret tabelside med reliefstreg på ternet baggrund. | ||
| 07 | ArcadeStillbillede fra en opdigtet bane: tallet er bygget af klodser og hænger over et hul i gulvet, en kantet figur kigger ned fra kanten. | ||
| 09 | ScribbleAlmindeligt tegnepapir: nummeret er én ubrudt blyantsstreg, der tegner sig selv én gang og ender som en understregning under teksten. | ||
| 11 | TicketEn adgangsbillet med afrivningsperforering: koden som en kraftig blok på talonen med række og plads og et skråt punktmatrixstempel hen over felterne og perforeringen. | ||
| 15 | BulletinEn avisforside: avishovedet mellem dobbelte streger, en overskrift hen over tre spalter med spaltestreger og en indrammet rettelse. | ||
| 16 | FlyerEt opslag på en opslagstavle: nummer og overskrift øverst, forneden en række lodrette afrivningsstrimler, som er linkene; to er allerede revet af. | ||
| 18 | PubEn rund ølbrik er beskåret af hjørnet øverst til højre og bærer streger i bundter på fem og summen som et dobbelt understreget tal. | ||
| 20 | StationEn afgangstavle med faldblade: spor, destination og bemærkning på enkelte blade med midterspalte, der vender én gang og så står stille. | ||
| 23 | FoyerEn oversigtstavle i en stor bygning: skiltebånd med pil og mål under hinanden; det øverste bærer nummeret og ender uden pil, kun med prikken »Du er her«. | ||
| 26 | IndexEn biblioteksreol med et hul i rækken: et pladsholderkort med nummeret som signatur står der, og teksten står på katalogkortet nedenunder. | ||
| 32 | MorseEn papirstrimmel i fuld bredde bærer nummeret i prikker og streger med hvert tegn skrevet ud nedenunder. Teksten taler i telegramstil. | ||
| 33 | PigmentEt risotryk i to farver: nummeret i blåt og orange, lidt ude af register, med en mørk overtrykning, hvor de to farver mødes. | ||
| 36 | PatchEt korsstingsmønster: koden består af enkelte krydser i to garnfarver på et stofgitter med en kraftigere tiende linje, og symbolforklaringen står ved siden af. | ||
| 42 | OrbitEt blad fra et stjerneatlas: et gradnet med timer og grader, stjerner efter størrelsesklasse, nummeret som stjernebilledlinje og forklaringen nedenunder. | ||
| 43 | AtlasEt topografisk kort: højdekurver fylder arket, en stiplet sti ender ved en skrænt, og toppen bærer koden som kote. | ||
| 49 | PatentEt dokument med guillocheramme og seglroset; nummeret står i seglet, og ordlyden følger sproget i et skøde. | ||
| 53 | QuizEt udsnit af en krydsogtværs: meddelelsen er det udfyldte ord i gitteret, og koden er nummeret på krydsningsfeltet. | ||
| 54 | PauseEn nodelinje med en flertaktspause: tallet over takten er koden, og vedligehold er en generalpause med fermat. | ||
| 55 | MarinaEn lodret flagline med signalbogens rigtige talstandere for kodens cifre og ved siden af en indførsel i logbogen. | ||
| 56 | HotlineEn drejeskive med ti fingerhuller: kodens cifre er markeret, koden står på nummerkortet og meddelelsen ved siden af som kort. |




















