- Maler
- Forening
Forening
Samlinger med stikkordet „Forening“: 21. Industry.
| Nr. | Forhåndsvisning | Samling | Last ned |
|---|---|---|---|
| 03 | FaunaEn plansje fra en artsbok: ett dyr som strektegning, henvisningslinjer med tall, forklaringen ved siden av, plansjenummeret øverst. | ||
| 05 | HomepageTidlig nett: nummeret står i en besøksteller med sjusegmentsiffer, på en sentrert tabellside med relieff-linje på rutete bakgrunn. | ||
| 07 | ArcadeStillbilde fra et oppdiktet brett: nummeret bygd av blokker henger over et hull i bakken, og en klossete figur kikker ned fra kanten. | ||
| 09 | ScribbleBlankt tegnepapir: nummeret er én sammenhengende blyantstrek som tegner seg selv én gang og ender som en understreking under teksten. | ||
| 11 | TicketEn inngangsbillett med perforering for avriving: koden som en tung blokk på kontrolldelen, med rad og plass, og et skrått stempel i punktmatrise over feltene og perforeringen. | ||
| 15 | BulletinEn avisforside: avishode mellom doble linjer, en tittel over tre spalter med spaltelinjer og en rettelse i ramme. | ||
| 16 | FlyerEn lapp på oppslagstavla: nummer og overskrift øverst, en rad med loddrette avrivningsstrimler nederst som er lenkene, to av dem allerede revet av. | ||
| 18 | PubEn rund ølbrikke stikker inn i bildet fra øverste høyre hjørne, med en strekliste i bunter på fem og summen som dobbelt understreket tall. | ||
| 20 | StationEn avgangstavle med klaffer på perrongen: spor, destinasjon og merknad på enkeltklaffer med midtspalte, som blar én gang og så står stille. | ||
| 23 | FoyerEn oversiktstavle i et stort bygg: skiltbånd med pil og mål under hverandre, det øverste har nummeret og ender uten pil, bare med «Du er her»-prikken. | ||
| 26 | IndexEn bibliotekhylle med et hull i rekken: der står et plassholderkort med nummeret som hyllesignatur, og teksten står på katalogkortet under. | ||
| 32 | MorseEn papirstrimmel over hele bredden har nummeret i prikker og streker, med hvert tegn skrevet ut under. Teksten snakker i telegramstil. | ||
| 33 | PigmentEt risografitrykk i to farger: nummeret i blått og oransje, litt forskjøvet, med en mørk overlapp der de to fargene møtes. | ||
| 36 | PatchEt korssting-mønster: koden består av enkeltkryss i to garnfarger på et stoffrutenett med kraftigere tiendelinje, og symbolforklaringen ved siden av. | ||
| 42 | OrbitEt ark fra et stjerneatlas: et gradnett med timer og grader, stjerner etter størrelsesklasse, nummeret som stjernebildelinje og forklaringen under. | ||
| 43 | AtlasEt topografisk kart: koter fyller arket, en stiplet sti ender ved et stup, og toppen har koden som høydetall. | ||
| 49 | PatentEt diplom med guillochéramme og seglrosett; nummeret står i seglet, og ordlyden følger språket i et offisielt dokument. | ||
| 53 | QuizEt utsnitt av et kryssord: meldingen er det utfylte ordet i rutenettet, og koden er nummeret på ruten der ordene krysser. | ||
| 54 | PauseEn notelinje med flertaktspause: tallet over streken er koden, og ved vedlikehold står en generalpause med fermat. | ||
| 55 | MarinaEn loddrett flaggline med de ekte tallvimplene fra signalboka for sifrene i koden, og en loggbokføring ved siden av. | ||
| 56 | HotlineEn nummerskive med ti fingerhull: sifrene i koden er merket, koden står på nummerkortet, og meldingen står ved siden av som et kort. |




















