- Modelos
- Escuro por padrão
Escuro por padrão
Coleções com a tag „Escuro por padrão“: 11. Feature.
| N.º | Prévia | Coleção | Baixar |
|---|---|---|---|
| 04 | TerminalUma linha de comando que ocupa a página inteira: comandos inventados, o número como linha de status e um cursor de bloco que pisca por um instante. | ||
| 07 | ArcadeImagem parada de uma fase inventada: o número, feito de blocos, flutua sobre um buraco no chão, e na beirada uma criatura quadrada espia lá embaixo. | ||
| 17 | BistroUm cardápio em quadro de feltro canelado: letras brancas de encaixe entre as ranhuras, e na linha com o número faltam letras. | ||
| 20 | StationUm painel de partidas de palhetas: plataforma, destino e observação em palhetas individuais com fenda central, que viram uma vez e depois param. | ||
| 27 | MonitorO painel frontal de um osciloscópio: uma tela quadriculada com um traço que some num ponto e, ao lado, o mostrador, os botões e o texto impresso como inscrição do painel. | ||
| 31 | RackA frente de um rack de servidores com o trilho das unidades de 1 a 42; uma unidade tem uma luz vermelha, e a unidade de status traz a mensagem. | ||
| 35 | PlanUma planta baixa em cópia heliográfica: salas com número e área, uma cadeia de cotas, a seta do norte, e a sala com o número do código não tem porta. O texto fica no quadro de áreas e no carimbo. | ||
| 39 | FilmUma folha de contato com três tiras de filme, perfurações e números de borda; o fotograma procurado não foi exposto e está circulado com lápis dermatográfico. | ||
| 40 | CastingUma claquete grande com a barra listrada e os campos preenchidos, o código no campo do take; ao lado, a ficha do elenco. | ||
| 42 | OrbitUma folha de atlas celeste: rede de coordenadas em horas e graus, estrelas por magnitude, o número como linha de constelação e a legenda embaixo. | ||
| 46 | PhotonUma faixa espectral em tons de cinza de ponta a ponta, uma linha de absorção exatamente no comprimento de onda do código e, embaixo, uma escala fina de cores em nanômetros. |










