- Modelos
- Saúde
Saúde
Coleções com a tag „Saúde“: 14. Industry.
| N.º | Prévia | Coleção | Baixar |
|---|---|---|---|
| 01 | MemoUma folha técnica normalizada com moldura, número grande e carimbo. A graça está no texto. | ||
| 02 | NullUma folha em branco: o número pequeno no canto, como fólio de página, uma frase abaixo do meio e mais nada. | ||
| 10 | FolioUma página de obra de referência: cabeço sobre um fio duplo fino, um verbete com capitular e o número como fólio no pé da página. | ||
| 13 | VitaminUma bula fina dobrada, com vincos claros, perguntas numeradas e o número como nome numa faixa colorida no topo. | ||
| 21 | LiftUm painel vertical de elevador com botões redondos de andar, um deles com o anel aceso; acima, um mostrador de matriz de pontos com seta e o andar. | ||
| 23 | FoyerUm quadro de indicações num prédio grande: faixas com seta e destino uma sob a outra; a de cima traz o número e termina sem seta, só com o ponto de “Você está aqui”. | ||
| 24 | AtriumUma placa de acrílico de consultório com quatro espaçadores nos cantos: no alto, o lugar do nome; acima dele, uma plaquinha de sala com o número; embaixo, uma tabela de horários vazia. | ||
| 25 | MuseumUma parede de galeria vazia: um contorno fino com um prego mostra onde havia um quadro e, ao lado, a etiqueta com número de inventário, título e dados. | ||
| 34 | PosterUm cartaz sobre uma grade de seis colunas: o número enorme e cortado no pé, o texto no alto à direita e um quadrado vermelho num ponto da grade. | ||
| 44 | XenonUma única casa da tabela periódica em formato grande: o número atômico no alto à esquerda é o código, um símbolo inventado no meio e o nome embaixo; as vizinhas aparecem apagadas ao lado. | ||
| 45 | JournalUma página de caderno de laboratório quadriculado: o número da página no canto externo, o registro numa ficha e, ao lado, uma fita de teste colada com quatro pedaços de fita adesiva. | ||
| 46 | PhotonUma faixa espectral em tons de cinza de ponta a ponta, uma linha de absorção exatamente no comprimento de onda do código e, embaixo, uma escala fina de cores em nanômetros. | ||
| 48 | DossierUma pasta de arquivo parda com aba, furos e fresta para o fixador; a referência do processo está na etiqueta, e a decisão, na folha guardada dentro. | ||
| 51 | IrisUma tabela de acuidade visual com linhas cada vez menores, números das linhas à esquerda, valores de acuidade à direita e uma linha vermelha na linha de referência. |













