- Pohjat
- Tumma pohja
Tumma pohja
Kokoelmat tunnisteella „Tumma pohja“: 11. Feature.
| Nro | Esikatselu | Kokoelma | Lataa |
|---|---|---|---|
| 04 | TerminalKomentorivi koko sivun leveydeltä: keksittyjä komentoja, numero tilarivinä ja lohkokursori, joka vilkkuu hetken. | ||
| 07 | ArcadePysäytyskuva keksitystä kentästä: palikoista rakennettu numero roikkuu lattiassa olevan aukon yllä, ja palikkamainen otus kurkistaa reunalta alas. | ||
| 17 | BistroRuokalista uritetulla huopataululla: valkoiset irtokirjaimet istuvat urien välissä ilman laattoja, ja numeron riviltä puuttuu kirjaimia. | ||
| 20 | StationKääntölaattainen lähtötaulu: raide, määränpää ja huomautus yksittäisillä laatoilla, joissa on keskirako; ne kääntyvät kerran ja pysähtyvät. | ||
| 27 | MonitorOskilloskoopin etupaneeli: ruudukkonäyttö, jonka käyrä katkeaa yhdessä kohdassa, vieressä lukema, säätönupit ja teksti etupaneelin painatuksena. | ||
| 31 | RackPalvelinkaapin etupuoli, jossa on räkkiyksiköiden 1–42 kisko; yhdessä yksikössä palaa punainen valo, tilayksikössä on viesti. | ||
| 35 | PlanPohjapiirros sinikopiona: huoneet numeroineen ja pinta-aloineen, mittaketju, pohjoisnuoli, ja koodin numeroisesta huoneesta puuttuu ovi. Teksti on huoneluettelossa ja nimiössä. | ||
| 39 | FilmKontaktiarkki kolmesta filmiliuskasta reikineen ja reunanumeroineen; haettu ruutu on valottamatta ja ympyröity rasvakynällä. | ||
| 40 | CastingSuuri klaffi raidallisine lyöntirimoineen ja tauluruutuineen, koodi otosruudussa; vieressä roolilista. | ||
| 42 | OrbitArkki tähtikartastosta: ruudukko tunteineen ja asteineen, tähdet kirkkauden mukaan, numero tähdistöviivana ja selitteet alla. | ||
| 46 | PhotonKoko leveydeltä kulkeva spektrikaista harmaasävyinä, yksi absorptioviiva täsmälleen koodin aallonpituudella ja alla ohut väriasteikko nanometreinä. |










