- Maler
- Kreativ
Kreativ
Samlinger med stikkordet „Kreativ“: 26. Industry.
| Nr. | Forhåndsvisning | Samling | Last ned |
|---|---|---|---|
| 02 | NullEt blankt ark: nummeret lite i hjørnet som et sidetall, én setning under midten, ellers ingenting. | ||
| 03 | FaunaEn plansje fra en artsbok: ett dyr som strektegning, henvisningslinjer med tall, forklaringen ved siden av, plansjenummeret øverst. | ||
| 05 | HomepageTidlig nett: nummeret står i en besøksteller med sjusegmentsiffer, på en sentrert tabellside med relieff-linje på rutete bakgrunn. | ||
| 06 | LegacyEt dialogvindu fra et oppdiktet system på et ensfarget skrivebord: heldekkende tittellinje med hakk, nummeret stort i vinduet, knapper med dobbel kontur. | ||
| 07 | ArcadeStillbilde fra et oppdiktet brett: nummeret bygd av blokker henger over et hull i bakken, og en klossete figur kikker ned fra kanten. | ||
| 08 | TickerEt svart nyhetsbånd over hele bredden: meldingen ruller inn én gang og blir stående, med nummeret som fast merke til venstre. | ||
| 09 | ScribbleBlankt tegnepapir: nummeret er én sammenhengende blyantstrek som tegner seg selv én gang og ender som en understreking under teksten. | ||
| 10 | FolioEn side fra et oppslagsverk: levende kolumnetittel over en dobbel hårlinje, et oppslag med initial og nummeret som sidetall nederst. | ||
| 15 | BulletinEn avisforside: avishode mellom doble linjer, en tittel over tre spalter med spaltelinjer og en rettelse i ramme. | ||
| 25 | MuseumEn tom museumsvegg: et tynt omriss med en spiker viser hvor et bilde hang, og ved siden av står objektskiltet med inventarnummer, tittel og opplysninger. | ||
| 26 | IndexEn bibliotekhylle med et hull i rekken: der står et plassholderkort med nummeret som hyllesignatur, og teksten står på katalogkortet under. | ||
| 33 | PigmentEt risografitrykk i to farger: nummeret i blått og oransje, litt forskjøvet, med en mørk overlapp der de to fargene møtes. | ||
| 34 | PosterEn plakat på et rutenett med seks spalter: nummeret enormt og beskåret nederst, teksten øverst til høyre, et rødt kvadrat på ett rutepunkt. | ||
| 36 | PatchEt korssting-mønster: koden består av enkeltkryss i to garnfarger på et stoffrutenett med kraftigere tiendelinje, og symbolforklaringen ved siden av. | ||
| 37 | CoutureEt symønsterark i silkepapirgult: mønsterdelen med stiplet klippelinje, saksesymbol, hakk og trådretningspil har koden som delnummer og teksten som påtrykk. | ||
| 38 | FontEt skriftprøveark: det store sifferet med merkede hjelpelinjer, under det meldingen som fossefall og tegnsettet. | ||
| 39 | FilmEt kontaktark med tre filmstriper, perforering og kantnumre; bildet du leter etter, er ueksponert og ringet inn med fettstift. | ||
| 40 | CastingEn stor filmklapper med stripet klapp og tavlefelt, koden i opptaksfeltet; ved siden av rollelisten. | ||
| 41 | ErrataEt smalt korrekturark med tre røde korrekturtegn i teksten og i margen, nummeret satt som linjehenvisning i margstripen. | ||
| 42 | OrbitEt ark fra et stjerneatlas: et gradnett med timer og grader, stjerner etter størrelsesklasse, nummeret som stjernebildelinje og forklaringen under. | ||
| 44 | XenonEn enkelt rute fra periodesystemet i stort format: atomnummeret øverst til venstre er koden, et oppdiktet symbol i midten, navnet under; naboene står svakt ved siden av. | ||
| 45 | JournalEn side fra en rutet labjournal: sidetallet i ytterhjørnet, oppføringen på en lapp, og ved siden av en innlimt teststrimmel holdt fast av fire tapebiter. | ||
| 46 | PhotonEt spektralbånd i gråtoner over hele bredden, én absorpsjonslinje nøyaktig på kodens bølgelengde, og en tynn fargeskala i nanometer under. | ||
| 53 | QuizEt utsnitt av et kryssord: meldingen er det utfylte ordet i rutenettet, og koden er nummeret på ruten der ordene krysser. | ||
| 54 | PauseEn notelinje med flertaktspause: tallet over streken er koden, og ved vedlikehold står en generalpause med fermat. | ||
| 55 | MarinaEn loddrett flaggline med de ekte tallvimplene fra signalboka for sifrene i koden, og en loggbokføring ved siden av. |

























