- Modelli
- Asciutto
Asciutto
Collezioni con il tag „Asciutto“: 23. Tone.
| N. | Anteprima | Collezione | Scarica |
|---|---|---|---|
| 01 | MemoUn foglio normalizzato con cornice, grande numero e cartiglio. La battuta sta nelle parole. | ||
| 04 | TerminalUna riga di comando su tutta la pagina: comandi inventati, il numero come riga di stato, un cursore a blocco che lampeggia per un attimo. | ||
| 08 | TickerUna fascia nera di notizie su tutta la larghezza: il titolo entra una volta e resta fermo, con il numero come etichetta fissa a sinistra. | ||
| 13 | VitaminUn sottile foglietto illustrativo piegato con pieghe chiare, domande numerate e il numero come nome in una fascia colorata in alto. | ||
| 14 | MainframeUna scheda perforata con un angolo tagliato: numero e titolo sono veri fori in 80 colonne, con il testo in chiaro stampato sopra. | ||
| 15 | BulletinLa prima pagina di un giornale: testata tra due doppi filetti, un titolo su tre colonne con filetti verticali e un’errata corrige in un riquadro. | ||
| 19 | MotorUna targa dati in metallo spazzolato grigio con quattro rivetti, il messaggio disposto in campi come i dati di una macchina. | ||
| 20 | StationUn tabellone delle partenze a palette: binario, destinazione e note su singole palette con fessura centrale, che girano una volta e poi restano ferme. | ||
| 22 | ZoneUn cartello di cantiere su una recinzione: un pannello bianco in una cornice a strisce diagonali bianche e rosse, il numero come lotto in lettere a stencil, sotto i dati del progetto. | ||
| 25 | MuseumUna parete vuota in una sala espositiva: un contorno sottile con un chiodo mostra dove era appeso un quadro, accanto la didascalia con numero d’inventario, titolo e dati. | ||
| 27 | MonitorIl pannello frontale di un oscilloscopio: uno schermo con reticolo e una traccia che si interrompe in un punto, accanto il display, le manopole e il testo stampato come scritte del pannello. | ||
| 28 | DiodeUn circuito stampato su base chiara con la sagoma vuota di un componente, siglata con il numero della pagina (R404, R503 e così via), piazzole scoperte e una pista con una crepa sottile; il testo è una distinta di montaggio sotto. | ||
| 29 | OhmUno strumento a bobina mobile con arco della scala e striscia a specchio: l’ago è fermo al fondo sinistro sul segno dell’infinito, ha un sussulto, e il codice è a destra in fondo alla scala come portata. | ||
| 30 | AmpereDietro lo sportello aperto di un quadro elettrico, dieci interruttori affiancati, uno abbassato; il testo sta sulla targhetta sotto. | ||
| 31 | RackIl fronte di un armadio rack con la guida delle unità da 1 a 42; un’unità ha una spia rossa, l’unità di stato porta il messaggio. | ||
| 32 | MorseUn nastro di carta su tutta la larghezza porta il numero in punti e linee, ogni carattere scritto per esteso sotto. Il testo parla in stile telegramma. | ||
| 35 | PlanUna pianta come cianografia: stanze con numero e superficie, una catena di quote, la freccia del nord, e la stanza con il numero del codice non ha porta. Il testo sta nella tabella dei locali e nel cartiglio. | ||
| 38 | FontUn campionario di caratteri: la grande cifra con le linee guida etichettate, sotto il messaggio in corpi decrescenti e il set di caratteri. | ||
| 39 | FilmUn provino a contatto con tre strisce di pellicola, perforazioni e numeri sul bordo; il fotogramma cercato è vuoto e cerchiato a matita grassa. | ||
| 41 | ErrataUna bozza di stampa stretta con tre correzioni in rosso nel testo e a margine, il numero composto come riferimento di riga nella colonna laterale. | ||
| 45 | JournalUna pagina di un quaderno di laboratorio a quadretti: il numero di pagina nell’angolo esterno, la nota su un foglietto e accanto una striscia reattiva incollata con quattro pezzi di nastro. | ||
| 48 | DossierUna cartellina in cartoncino con linguetta, fori e fessura per il fermaglio; il numero di pratica è sull’etichetta, la decisione sul foglio infilato dentro. | ||
| 50 | VetoUna pagina di testo giuridico con il simbolo di paragrafo, commi numerati e una stretta colonna di numeri a margine sulla destra. |






















