- Modèles
- Commerce
Commerce
Collections avec l’étiquette „Commerce“: 16. Industry.
| No | Aperçu | Collection | Télécharger |
|---|---|---|---|
| 03 | FaunaUne planche d’identification : un animal dessiné au trait, des lignes de rappel numérotées, la légende sur le côté et le numéro de planche en haut. | ||
| 08 | TickerUn bandeau d’information noir sur toute la largeur : le titre défile une fois puis s’arrête, le numéro fixé à gauche comme une étiquette. | ||
| 11 | TicketUn billet d’entrée avec perforation détachable : le code en gros bloc sur le talon, avec rang et place, et une empreinte de composteur à aiguilles posée en biais sur les champs et la perforation. | ||
| 12 | RegisterUne étroite bande de papier thermique avec lignes d’articles, filets en pointillé et total en gras, déchirée en dents de scie en bas. | ||
| 13 | VitaminUne fine notice pliée aux plis pâles, des questions numérotées et le numéro en guise de nom dans un bandeau de couleur. | ||
| 15 | BulletinLa une d’un journal : titre entre doubles filets, gros titre sur trois colonnes séparées par des filets, et un rectificatif encadré. | ||
| 16 | FlyerUne annonce sur un panneau d’affichage : numéro et titre en haut, en bas une rangée de languettes verticales à détacher qui sont les liens, dont deux déjà arrachées. | ||
| 17 | BistroUn menu sur un tableau en feutre rainuré : des lettres blanches enfichées entre les rainures, et la ligne du numéro a perdu quelques lettres. | ||
| 20 | StationUn tableau d’affichage à palettes : quai, destination et remarque sur des palettes séparées par une fente centrale, qui tournent une fois puis s’immobilisent. | ||
| 21 | LiftUne colonne de commande d’ascenseur avec des boutons d’étage ronds, l’un cerclé de lumière ; au-dessus, un afficheur à matrice de points avec une flèche et l’étage. | ||
| 37 | CoutureUn patron de couture sur papier de soie jaune : la pièce, avec sa ligne de coupe en pointillé, ses ciseaux, ses crans et sa flèche de droit-fil, porte le code comme numéro et le texte comme impression. | ||
| 43 | AtlasUne carte topographique : les courbes de niveau couvrent la feuille, un sentier en pointillé s’arrête à une falaise et le sommet porte le code comme cote d’altitude. | ||
| 47 | MeterUn mètre pliant jaune zigzague à travers la page et s’arrête sur la mesure ; le texte figure sur la fiche de métré. | ||
| 51 | IrisUn tableau d’acuité visuelle aux lignes de plus en plus petites, numéros de ligne à gauche, valeurs d’acuité à droite et un trait rouge sur la ligne de référence. | ||
| 52 | RouteLa liste de suivi d’une étiquette de colis avec code-barres, le numéro d’envoi dans un bandeau noir et la troisième ligne en guise de titre. | ||
| 56 | HotlineUn cadran rotatif à dix trous : les chiffres du code sont marqués, le code figure sur l’étiquette du numéro et l’annonce à côté, sur une carte. |















