- Pohjat
- Kauppa
Kauppa
Kokoelmat tunnisteella „Kauppa“: 16. Industry.
| Nro | Esikatselu | Kokoelma | Lataa |
|---|---|---|---|
| 03 | FaunaMäärityskirjan kuvataulu: yksi eläin viivapiirroksena, numeroidut viittausviivat, selitteet sivussa ja taulun numero ylhäällä. | ||
| 08 | TickerMusta uutisnauha koko leveydeltä: otsikko liukuu sisään kerran ja jää paikalleen, numero kiinteänä tunnisteena vasemmalla. | ||
| 11 | TicketPääsylippu repäisyrei'ityksellä: koodi raskaana lohkona kannassa rivin ja paikan kera, ja vino pistematriisileima leimaajasta kenttien ja rei'ityksen yli. | ||
| 12 | RegisterKapea lämpöpaperiliuska, jossa on tuoterivit, katkoviivat ja lihavoitu loppusumma, alareuna revitty rosoiseksi. | ||
| 13 | VitaminOhut taiteltu pakkausseloste vaaleine taitelinjoineen, numeroituine kysymyksineen ja numero nimenä värillisessä otsikkonauhassa. | ||
| 15 | BulletinSanomalehden etusivu: lehden nimi kaksoisviivojen välissä, kolmen palstan levyinen otsikko palstaviivoineen ja kehystetty oikaisu. | ||
| 16 | FlyerLentolehtinen ilmoitustaululla: numero ja otsikko ylhäällä, alareunassa rivi pystysuoria repäisyliuskoja, jotka ovat linkit, ja kaksi niistä on jo revitty. | ||
| 17 | BistroRuokalista uritetulla huopataululla: valkoiset irtokirjaimet istuvat urien välissä ilman laattoja, ja numeron riviltä puuttuu kirjaimia. | ||
| 20 | StationKääntölaattainen lähtötaulu: raide, määränpää ja huomautus yksittäisillä laatoilla, joissa on keskirako; ne kääntyvät kerran ja pysähtyvät. | ||
| 21 | LiftPystysuora hissin painikepaneeli pyöreine kerrospainikkeineen, yhdessä valaistu rengas, yllä pistematriisinäyttö nuolineen ja kerroksineen. | ||
| 37 | CoutureKaavapaperiarkki silkkipaperinkeltaisella: kaavanosassa on katkoviivainen leikkuuviiva, sakset, merkkilovet ja langansuuntanuoli, koodi osan numerona ja teksti painatuksena. | ||
| 43 | AtlasMaastokartta: korkeuskäyrät täyttävät arkin, katkoviivapolku päättyy jyrkänteeseen, ja huipun korkeuslukuna on koodi. | ||
| 47 | MeterKeltainen taittomitta kulkee siksakkina sivun poikki ja päättyy mittaan; teksti on mittauslapussa. | ||
| 51 | IrisNäöntarkastustaulu pienenevine riveineen, rivinumerot vasemmalla, näöntarkkuusarvot oikealla ja punainen viiva normaalirivin kohdalla. | ||
| 52 | RoutePakettitarran tilaluettelo viivakoodeineen, lähetysnumero mustassa otsikkoruudussa ja kolmas rivi otsikkona. | ||
| 56 | HotlineNumerolevy kymmenellä sormenreiällä: koodin numerot on merkitty, koodi on numerokortissa ja tiedote vieressä korttina. |















