- Pohjat
- Asiallinen
Asiallinen
Kokoelmat tunnisteella „Asiallinen“: 17. Tone.
| Nro | Esikatselu | Kokoelma | Lataa |
|---|---|---|---|
| 02 | NullTyhjä arkki: numero pienenä kulmassa kuin sivunumero, yksi lause keskikohdan alapuolella, ei mitään muuta. | ||
| 03 | FaunaMäärityskirjan kuvataulu: yksi eläin viivapiirroksena, numeroidut viittausviivat, selitteet sivussa ja taulun numero ylhäällä. | ||
| 09 | ScribbleTavallinen piirustuspaperi: numero on yksi katkeamaton lyijykynänveto, joka piirtää itsensä kerran ja päättyy alleviivaukseksi tekstin alle. | ||
| 10 | FolioSivu hakuteoksesta: sivuotsikko kaksoishiusviivan yllä, hakusana, joka alkaa anfangilla, ja numero sivunumerona alareunassa. | ||
| 17 | BistroRuokalista uritetulla huopataululla: valkoiset irtokirjaimet istuvat urien välissä ilman laattoja, ja numeron riviltä puuttuu kirjaimia. | ||
| 23 | FoyerOpastaulu suuressa rakennuksessa: opastenauhat nuolineen ja kohteineen allekkain, ylimmässä on numero ja se päättyy ilman nuolta, pelkkään Olet tässä -pisteeseen. | ||
| 24 | AtriumAkryylinen vastaanoton kyltti, jonka kulmissa on neljä välikettä: ylhäällä paikka vastaanoton nimelle, sen yllä pieni huonenumerokyltti numerolla, alla tyhjä vastaanottoaikojen taulukko. | ||
| 26 | IndexKirjaston hylly, jonka rivissä on aukko: siinä seisoo paikkamerkkikortti, jonka hyllymerkkinä on numero, ja teksti on alla olevassa luettelokortissa. | ||
| 34 | PosterJuliste kuuden palstan ruudukolla: numero valtavana ja alareunasta rajattuna, teksti oikeassa yläkulmassa, punainen neliö yhdessä ruudukon pisteessä. | ||
| 37 | CoutureKaavapaperiarkki silkkipaperinkeltaisella: kaavanosassa on katkoviivainen leikkuuviiva, sakset, merkkilovet ja langansuuntanuoli, koodi osan numerona ja teksti painatuksena. | ||
| 42 | OrbitArkki tähtikartastosta: ruudukko tunteineen ja asteineen, tähdet kirkkauden mukaan, numero tähdistöviivana ja selitteet alla. | ||
| 43 | AtlasMaastokartta: korkeuskäyrät täyttävät arkin, katkoviivapolku päättyy jyrkänteeseen, ja huipun korkeuslukuna on koodi. | ||
| 46 | PhotonKoko leveydeltä kulkeva spektrikaista harmaasävyinä, yksi absorptioviiva täsmälleen koodin aallonpituudella ja alla ohut väriasteikko nanometreinä. | ||
| 49 | PatentKunniakirja giljossireunuksella ja sinettiruusukkeella; numero on sinetissä, ja sanamuoto noudattaa asiakirjojen kieltä. | ||
| 51 | IrisNäöntarkastustaulu pienenevine riveineen, rivinumerot vasemmalla, näöntarkkuusarvot oikealla ja punainen viiva normaalirivin kohdalla. | ||
| 52 | RoutePakettitarran tilaluettelo viivakoodeineen, lähetysnumero mustassa otsikkoruudussa ja kolmas rivi otsikkona. | ||
| 54 | PauseNuottirivi monen tahdin tauolla: tahdin yllä oleva numero on koodi, ja huolto on yleistauko fermaatilla. |
















