- Skabeloner
- Kreativ
Kreativ
Samlinger med tagget „Kreativ“: 26. Industry.
| Nr. | Forhåndsvisning | Samling | Hent |
|---|---|---|---|
| 02 | NullEt blankt ark: nummeret lille i hjørnet som et sidetal, én sætning under midten, intet andet. | ||
| 03 | FaunaEn planche fra en felthåndbog: ét dyr i stregtegning, henvisningslinjer med tal, forklaringen ved siden af og tavlenummeret øverst. | ||
| 05 | HomepageDet tidlige web: nummeret sidder i en besøgstæller med syvsegmentvisning, midt på en centreret tabelside med reliefstreg på ternet baggrund. | ||
| 06 | LegacyDialogboks fra et opdigtet system på et ensfarvet skrivebord: en massiv titellinje med et hak, nummeret stort i vinduet og knapper med dobbelt kant. | ||
| 07 | ArcadeStillbillede fra en opdigtet bane: tallet er bygget af klodser og hænger over et hul i gulvet, en kantet figur kigger ned fra kanten. | ||
| 08 | TickerEt sort nyhedsbånd i fuld bredde: overskriften kører ind én gang og bliver stående, med nummeret som fast mærkat til venstre. | ||
| 09 | ScribbleAlmindeligt tegnepapir: nummeret er én ubrudt blyantsstreg, der tegner sig selv én gang og ender som en understregning under teksten. | ||
| 10 | FolioEn side fra et opslagsværk: kolumnetitel over en dobbelt hårstreg, et opslag med initial og nummeret som sidetal forneden. | ||
| 15 | BulletinEn avisforside: avishovedet mellem dobbelte streger, en overskrift hen over tre spalter med spaltestreger og en indrammet rettelse. | ||
| 25 | MuseumEn tom udstillingsvæg: et fint omrids med et søm viser, hvor et billede hang, og ved siden af sidder værkskiltet med inventarnummer, titel og oplysninger. | ||
| 26 | IndexEn biblioteksreol med et hul i rækken: et pladsholderkort med nummeret som signatur står der, og teksten står på katalogkortet nedenunder. | ||
| 33 | PigmentEt risotryk i to farver: nummeret i blåt og orange, lidt ude af register, med en mørk overtrykning, hvor de to farver mødes. | ||
| 34 | PosterEn plakat i et gitter med seks spalter: nummeret kæmpestort og beskåret forneden, teksten øverst til højre og en rød firkant på et gitterpunkt. | ||
| 36 | PatchEt korsstingsmønster: koden består af enkelte krydser i to garnfarver på et stofgitter med en kraftigere tiende linje, og symbolforklaringen står ved siden af. | ||
| 37 | CoutureEt mønsterark på gult silkepapir: mønsterdelen med stiplet klippelinje, saksesymbol, hak og trådretningspil bærer koden som delnummer og teksten som påtryk. | ||
| 38 | FontEt skriftprøveark: det store tal med mærkede hjælpelinjer, nedenunder meddelelsen som vandfald og tegnsættet. | ||
| 39 | FilmEt kontaktark med tre filmstrimler med perforering og kantnumre; det billede, du leder efter, er ueksponeret og ringet ind med fedtstift. | ||
| 40 | CastingEt stort klaptræ med stribet klap og tavlefelter, koden står i feltet for tagning; ved siden af ligger rollesedlen. | ||
| 41 | ErrataEn smal spaltekorrektur med tre røde korrekturtegn i teksten og i margenen; nummeret står som linjehenvisning i margenstriben. | ||
| 42 | OrbitEt blad fra et stjerneatlas: et gradnet med timer og grader, stjerner efter størrelsesklasse, nummeret som stjernebilledlinje og forklaringen nedenunder. | ||
| 44 | XenonEt enkelt felt fra det periodiske system i stort format: atomnummeret øverst til venstre er koden, et opdigtet symbol i midten, navnet nedenunder; naboerne anes svagt ved siden af. | ||
| 45 | JournalEn side fra en ternet laboratoriejournal: sidetallet i det yderste hjørne, notatet på en seddel og ved siden af en indklæbet teststrimmel holdt af fire stykker tape. | ||
| 46 | PhotonEt spektralbånd i gråtoner i fuld bredde, én absorptionslinje præcis ved kodens bølgelængde og nedenunder en tynd farveskala i nanometer. | ||
| 53 | QuizEt udsnit af en krydsogtværs: meddelelsen er det udfyldte ord i gitteret, og koden er nummeret på krydsningsfeltet. | ||
| 54 | PauseEn nodelinje med en flertaktspause: tallet over takten er koden, og vedligehold er en generalpause med fermat. | ||
| 55 | MarinaEn lodret flagline med signalbogens rigtige talstandere for kodens cifre og ved siden af en indførsel i logbogen. |

























