- Sjablonen
- Geanimeerd
Geanimeerd
Collecties met de tag „Geanimeerd“: 12. Feature.
| Nr. | Voorbeeld | Collectie | Downloaden |
|---|---|---|---|
| 04 | TerminalEen opdrachtregel over de hele pagina: verzonnen commando’s, het nummer als statusregel en een blokcursor die even knippert. | ||
| 07 | ArcadeStilstaand beeld van een verzonnen level: het nummer van blokjes hangt boven een gat in de vloer, een blokkig wezentje kijkt over de rand. | ||
| 08 | TickerEen zwarte nieuwsband over de volle breedte: de kop loopt één keer binnen en blijft dan staan, met het nummer als vast label links. | ||
| 09 | ScribbleGewoon tekenpapier: het nummer is één ononderbroken potloodlijn die zichzelf één keer tekent en eindigt als onderstreping onder de tekst. | ||
| 20 | StationEen vertrekbord met klapletters: spoor, bestemming en opmerking op losse klapjes met een middenspleet, die één keer omslaan en dan stilstaan. | ||
| 21 | LiftEen verticaal liftpaneel met ronde verdiepingsknoppen, één met een verlichte ring, erboven een puntmatrixdisplay met pijl en verdieping. | ||
| 27 | MonitorHet frontpaneel van een oscilloscoop: een scherm met raster en een lijn die op één punt wegvalt, ernaast de uitlezing, knoppen en de tekst als opdruk. | ||
| 29 | OhmEen draaispoelmeter met schaalboog en spiegelstrook: de naald rust links tegen de aanslag bij het oneindig-teken, trilt één keer, en de code staat rechts op de schaal als meetbereik. | ||
| 31 | RackDe voorkant van een serverrack met de rail van hoogte-eenheden 1 tot 42; één eenheid heeft een rood lampje, de statuseenheid draagt de melding. | ||
| 32 | MorseEen papierstrook over de volle breedte draagt het nummer in punten en strepen, met elk teken eronder uitgeschreven. De tekst spreekt in telegramstijl. | ||
| 40 | CastingEen grote filmklapper met gestreepte klaplat en invulvakken, de code in het vak voor de take; ernaast de rolverdeling. | ||
| 55 | MarinaEen verticale vlaggenlijn met de echte cijferwimpels van het seinboek voor de cijfers van de code, met een logboeknotitie ernaast. |











