- Vorlagen
- mit Bewegung
mit Bewegung
Sammlungen mit dem Tag „mit Bewegung“: 12. Merkmal.
| Nr. | Vorschau | Sammlung | Laden |
|---|---|---|---|
| 04 | TerminalEine Kommandozeile über die ganze Seite: erfundene Befehle, die Nummer als Statuszeile, ein Blockcursor, der kurz blinkt. | ||
| 07 | ArcadeStandbild eines erfundenen Levels: Die Nummer aus Blöcken hängt über einer Lücke im Boden, am Rand schaut ein Klotzwesen hinunter. | ||
| 08 | TickerEin schwarzes Laufband über die volle Breite: die Meldung läuft einmal ein und bleibt stehen, links im Band das Kürzel mit der Nummer. | ||
| 09 | ScribbleWeißes Zeichenpapier: Die Nummer ist ein einziger Bleistiftstrich ohne Absetzen, der sich einmal nachzieht und als Unterstrich unter dem Text endet. | ||
| 20 | StationEine Fallblatt-Anzeige am Bahnsteig: Gleis, Ziel und Hinweis in einzelnen Blättern mit Mittelspalt, die einmal durchklappen und dann stillstehen. | ||
| 21 | LiftEine senkrechte Bedienleiste mit runden Etagenknöpfen, einer mit leuchtendem Ring, darüber eine Punktmatrix-Anzeige mit Pfeil und Stockwerk. | ||
| 27 | MonitorDie Frontplatte eines Oszilloskops: Rasterschirm mit einer Spur, die an einer Stelle einbricht, daneben die Messwert-Anzeige, Drehknöpfe und der als Frontplatten-Beschriftung gedruckte Text. | ||
| 29 | OhmEin Zeigermessgerät mit Skalenbogen und Spiegelstreifen: Der Zeiger liegt am linken Anschlag beim Unendlich-Zeichen, zuckt einmal, und am rechten Skalenende steht der Code als Messbereich. | ||
| 31 | RackDie Front eines Serverschranks mit der Leiste der Höheneinheiten 1 bis 42; ein Gerät trägt eine rote Leuchte, das Statusgerät die Meldung. | ||
| 32 | MorseEin Papierstreifen über die volle Breite trägt die Nummer als Punkte und Striche, darunter steht jedes Zeichen im Klartext. Der Text spricht im Telegrammstil. | ||
| 40 | CastingEine große Filmklappe mit schräg gestreiftem Klappstock und Tafelfeldern, der Code steht in der Einstellung; daneben der Besetzungszettel. | ||
| 55 | MarinaSenkrechte Wimpelleine mit den echten Zahlenwimpeln des Signalbuchs für die Ziffern des Codes, daneben ein Logbuch-Eintrag. |











